평균후원수당공지

구분 후원수당 총지급액(원) 1인당 후원수당 평균지급액 인원
상위 1% 미만 판매원 3,281,362,198 38,604,261 85
상위 1%이상 ~상위 6%미만 2,134,662,298 5,010,944 426
상위 6%이상 ~상위 30%미만 2,123,075,466 1,039,704 2,042
상위 30%이상 ~상위 60%미만 361,096,923 141,440 2,553
상위 60%이상 ~상위 100% 22,552,146 6,625 3,404
구분 후원수당 총지급액(원) 1인당 후원수당 평균지급액 인원
상위 1% 미만 판매원 2,516,273,397 32,678,875 77
상위 1%이상 ~상위 6%미만 1,242,702,210 3,211,117 387
상위 6%이상 ~상위 30%미만 1,021,184,865 549,615 1,858
상위 30%이상 ~상위 60%미만 68,463,194 29,497 2,321
상위 60%이상 ~상위 100% 3,450,240 1,114 3,097
구분 후원수당 총지급액(원) 1인당 후원수당 평균지급액 인원
상위 1% 미만 판매원 1,564,900,090 39,122,502 40
상위 1%이상 ~상위 6%미만 982,605,970 4,913,030 200
상위 6%이상 ~상위 30%미만 856,153,590 891,827 960
상위 30%이상 ~상위 60%미만 122,158,630 101,714 1,201
상위 60%이상 ~상위 100% 19,082,800 11,919 1,601